| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维塞乌 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42/18 | 56 |
| 2 | 圣克拉拉 | 26 | 16 | 6 | 4 | 39/16 | 54 |
| 3 | 马里迪莫 | 26 | 15 | 7 | 4 | 38/20 | 52 |
| 4 | 费伦斯 | 26 | 14 | 5 | 7 | 35/22 | 47 |
| 5 | 雷克斯欧斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 30/21 | 44 |
| 6 | 莱萨 | 26 | 11 | 9 | 6 | 29/24 | 42 |
| 7 | 通德拉 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33/28 | 38 |
| 8 | 马夫拉 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28/27 | 37 |
| 9 | 波尔图B队 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34/31 | 35 |
| 10 | 本菲卡B队 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30/32 | 33 |
| 11 | 奥利维伦斯 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25/29 | 31 |
| 12 | 维拉弗兰昆森 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22/30 | 29 |
维塞乌
圣克拉拉
马里迪莫
费伦斯
雷克斯欧斯
通德拉| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安德烈·席尔瓦 | 维塞乌 | 14 |
| 2 | 马丁斯 | 圣克拉拉 | 12 |
| 3 | 卡多索 | 马里迪莫 | 11 |
| 4 | 佩雷拉 | 费伦斯 | 9 |
| 5 | 迪亚斯 | 雷克斯欧斯 | 8 |
维塞乌本赛季主场仅输1场,防守稳固(失18球),是升级最大热门。圣克拉拉客场战绩联赛第一,马里迪莫近期迎来5连胜,三强争霸格局明显。保级方面,奥利维伦斯、维拉弗兰昆森需要抢分逃离降级区。